利用料金&利用の流れ
セシオン杉並の各施設のご利用案内になります。
お客様がご利用いただく際の料金や手続き、その他の情報やサポートメニューなども掲載しています。
ご不明な点は、よくある質問ページをご覧いただき、回答がない場合はお問い合わせください。
ご利用対象の施設
集会室/和室/講座室/工芸室/料理室/音楽室/
体育室/レクリエーション室のご利用の方
ご利用料金(集会室・和室・講座室・工芸室・料理室・音楽室・体育室・レクリエーション室)
部屋名 | 面積 | 定員 (人) |
午前9時 から12時 |
午後① 1時から3時 |
午後② 4時から6時 |
夜間 7時から9時 |
延長料金 | 1時間 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1集会室 | 32.89㎡ | 14 | 1,000円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | – |
第2集会室 | 13.81㎡ | 6 | 300円 | 200円 | 200円 | 200円 | 100円 | – |
第3集会室 | ||||||||
第4集会室 | 28.66㎡ | 12 | 800円 | 500円 | 500円 | 500円 | 200円 | – |
第5集会室 | 44.24㎡ | 26 | 1,400円 | 900円 | 900円 | 900円 | 300円 | – |
第6集会室 | 42.65㎡ | |||||||
第7集会室 | 44.24㎡ | |||||||
第6・7集会室 (⼀体使⽤) |
86.89㎡ | 56 | 2,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 600円 | – |
第8集会室 | 68.47㎡ | 38 | 2,100円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 500円 | – |
第9集会室 | 66.02㎡ | |||||||
第10集会室 | 63.56㎡ | |||||||
第8・9集会室 (一体使用) |
134.49㎡ | 76 | 4,200円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 1,000円 | – |
第9・10集会室 (一体使用) |
129.58㎡ | |||||||
第8・9・ 10集会室 (一体使用) |
198.05㎡ | 146 | 6,300円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 1,500円 | – |
第1和室 | 18畳 | 22 | 1,700円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 400円 | – |
第2和室 | 7.5畳 | 10 | 800円 | 500円 | 500円 | 500円 | 200円 | – |
第3和室 | ||||||||
第1・2和室 (一体利用) |
25.5畳 | 32 | 2,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 600円 | – |
第2・3和室 (一体使用) |
15畳 | 20 | 1,600円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 400円 | – |
第1・2・3和室 (一体使用) |
33畳 | 42 | 3,300円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 800円 | – |
水屋 | 10.31㎡ | – | 300円 | 200円 | 200円 | 200円 | 100円 | – |
講座室 | 112.69㎡ | 80 | 3,900円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 900円 | – |
工芸室 | 75.31㎡ | 20 | 2,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 600円 | – |
料理室 | 95.5㎡ | 24 | 3,200円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 800円 | – |
第1音楽室 | 82.46㎡ | 48 | – | – | – | – | – | 1,400円 |
第2音楽室 | 36.26㎡ | 18 | 600円 | |||||
体育室 | 256.1㎡ | – | – | – | – | – | – | 800円 |
体育室(半面) | 128.05㎡ | 400円 | ||||||
レクリ エーション室 |
71.65㎡ | 30 | 2,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 600円 | – |
ご利用の流れ(集会室・和室・講座室・工芸室・料理室・音楽室・体育室・レクリエーション室)

施設をご利用いただくには、
施設予約システム「さざんかねっと」への登録が必要となります。